Formula 1 Singapore Grand Prix - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
Singapore Grand Prix
Marina Bay Street Circuit
October 3-5, 2025
Qualifying Results -- SPOILER
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 | 18 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 | 18 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 | 20 |
4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 | 17 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 | 20 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 | 20 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 | 22 |
8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 | 19 |
9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 | 17 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 | 18 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:30.715 | 1:30.141 | 15 | |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.775 | 1:30.202 | 14 | |
13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.640 | 1:30.235 | 14 | |
14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.681 | 1:30.320 | 14 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:30.574 | 1:30.353 | 12 | |
16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:30.820 | 8 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.949 | 9 | ||
18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.982 | 9 | ||
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.989 | 6 | ||
20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.261 | 8 |
Source: F1.com
Grand Prix Results -- SPOILER
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 62 | 1:40:22.367 | 25 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 62 | +5.430s | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 62 | +6.066s | 15 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 62 | +8.146s | 12 |
5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 62 | +33.681s | 10 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | +45.996s | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 62 | +80.251s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 | +80.667s | 4 |
9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 62 | +93.527s | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 61 | +1 lap | 1 |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 61 | +1 lap | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 61 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 61 | +1 lap | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 61 | +1 lap | 0 |
15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 61 | +1 lap | 0 |
16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 61 | +1 lap | 0 |
17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 61 | +1 lap | 0 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 61 | +1 lap | 0 |
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 61 | +1 lap | 0 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 61 | +1 lap | 0 |
Fastest Lap: Lewis Hamilton // 1:33.808 (lap 48)
DOTD: Fernando Alonso
Source: F1.com
Next race:
United States Grand Prix
Circuit of the Americas
October 17-19, 2025
13
votes