Formula 1 Italian Grand Prix 2025 - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale Monza
September 5-7, 2025
Qualifying Results -- SPOILER
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 | 18 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 | 21 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 | 19 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 | 20 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 | 20 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 | 18 |
7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 | 22 |
8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 | 21 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 | 20 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 | 18 |
11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:19.688 | 1:19.446 | 15 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:19.777 | 1:19.498 | 15 | |
13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.644 | 1:19.528 | 19 | |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:19.837 | 1:19.583 | 16 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.816 | 1:19.707 | 15 | |
16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:19.917 | 6 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.948 | 9 | ||
18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.992 | 9 | ||
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.103 | 9 | ||
20 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.279 | 5 |
Source: F1.com
Grand Prix Results -- SPOILER
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | 1:13:24.325 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 53 | +19.207s | |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +21.351s | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +25.624s | |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +32.881s | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +37.449s | |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 53 | +50.537s | |
8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 53 | +58.484s | |
9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | +59.762s | |
10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 53 | +63.891s | |
11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +64.469s | |
12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 53 | +79.288s | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 53 | +80.701s | |
14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | +82.351s | |
15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +1 lap | |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +1 lap | |
17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +1 lap | |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +1 lap | |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | DNF | |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 | DNF |
Fastest Lap: Lando Norris // 1:20.901 (Lap 53)
DOTD: Max Verstappen
Source: F1.com
Next race:
Azerbajian Grand Prix
Baku City Circuit
September 19-21, 2025
14
votes