Formula 1 Miami Grand Prix 2025 - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome
May 2-4, 2025
Sprint Race Qualification:
Friday, May 2, 2025 - 20:30 UTC / 16:30p US EDT
Sprint Race:
Saturday, May 3, 2025 - 16:00 UTC / 12:00p US EDT
Grand Prix Qualification:
Saturday, May 3, 2025 - 18:00 UTC / 2:00p US EDT
Grand Prix:
Sunday, May 4, 2025 - 18:00 UTC / 2:00p US EDT
Sprint Qualifying Results -- SPOILER
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 | 15 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 | 12 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 | 14 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 | 16 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 | 15 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 | 16 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 | 15 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 | 15 |
9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 | 12 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 | 13 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.542 | 1:27.850 | 9 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:28.303 | 1:28.070 | 9 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.345 | 1:28.167 | 9 | |
14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.914 | 1:28.375 | 8 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:27.899 | DNF | 8 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.028 | 6 | ||
17 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:29.171 | 5 | ||
18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.246 | 5 | ||
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:29.312 | 6 | ||
20 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:29.825 | 5 |
Sprint Race Results -- SPOILER
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 18 | 36:37.647 | 8 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 18 | +0.672s | 7 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | +1.073s | 6 |
4 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 18 | +2.522s | 5 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 18 | +3.127s | 4 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 18 | +3.412s | 3 |
7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | +4.024s | 2 |
8 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 18 | +4.218s | 1 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | +5.153s | 0 |
10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | +5.635s | 0 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 18 | +5.973s | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 18 | +6.153s | 0 |
13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | +7.502s | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 18 | +8.998s | 0 |
15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 18 | +9.675s | 0 |
16 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 18 | +9.909s | 0 |
17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | +12.059s | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 13 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 12 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | DNS | 0 |
Grand Prix Qualifying Results -- SPOILER
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:26.870 | 1:26.643 | 1:26.204 | 18 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:26.955 | 1:26.499 | 1:26.269 | 21 |
3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.077 | 1:26.606 | 1:26.271 | 20 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.006 | 1:26.269 | 1:26.375 | 16 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.014 | 1:26.575 | 1:26.385 | 20 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:27.098 | 1:26.847 | 1:26.569 | 20 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:27.042 | 1:26.855 | 1:26.682 | 20 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.417 | 1:26.948 | 1:26.754 | 20 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:27.450 | 1:26.967 | 1:26.824 | 21 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.298 | 1:26.959 | 1:26.943 | 21 |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.301 | 1:26.987 | 13 | |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.279 | 1:27.006 | 15 | |
13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:27.343 | 1:27.151 | 15 | |
14 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:27.422 | 1:27.186 | 15 | |
15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.444 | 1:27.363 | 14 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:27.473 | 9 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.604 | 9 | ||
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:27.710 | 9 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.830 | 9 | ||
20 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:27.999 | 9 |
Grand Prix Results, Provisional -- SPOILER
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | 1:28:51.587 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | +4.630s | 18 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +37.644s | 15 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +39.956s | 12 |
5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | +48.067s | 10 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +55.502s | 8 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +57.036s | 6 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +60.186s | 4 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 57 | +60.577s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +74.434s | 1 |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +74.602s | 0 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | +82.006s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | +90.445s | 0 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
NC | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 36 | DNF | 0 |
NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 30 | DNF | 0 |
NC | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 27 | DNF | 0 |
NC | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |
Fastest Lap: Lando Norris, 1:29.746 on lap 36
DOTD: ?
Next race:
Emilia-Romagna Grand Prix
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
Sunday, May 18, 2025