Formula 1 Spanish Grand Prix 2025 - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya
Sunday, June 1, 2025 - 13:00 UTC / 9:00a US EDT
Qualifying Results, Provisional -- SPOILER
| Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | 14 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | 15 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | 12 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | 15 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | 18 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | 12 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | 18 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | 15 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | 14 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.044 | 1:12.641 | 14 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:13.045 | 1:12.756 | 12 | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.039 | 1:12.763 | 12 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.038 | 1:13.058 | 15 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:13.074 | 1:13.315 | 15 | |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:13.190 | 6 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:13.201 | 9 | ||
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:13.203 | 6 | ||
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:13.334 | 7 | ||
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.385 | 6 |
Source: F1.com
Grand Prix Results, Provisional -- SPOILER
| Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 66 | 1:32:57.375 | 25 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 66 | +2.471s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +10.455s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | +11.359s | 12 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 66 | +13.648s | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | +15.508s | 8 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 66 | +16.022s | 6 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 66 | +17.882s | 4 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 66 | +21.564s | 2 |
| 10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 66 | +21.826s | 1 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 66 | +25.532s | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 66 | +25.996s | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 66 | +28.822s | 0 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 66 | +29.309s | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 66 | +31.381s | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 66 | +32.197s | 0 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 66 | +37.065s | 0 |
| NC | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 27 | DNF | 0 |
Fastest Lap: ?
DOTD: Max Verstappen (lol)
Source: F1.com
Next race:
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles-Villeneuve
Sunday, June 15, 2025