Formula 1 British Grand Prix 2025 - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
British Grand Prix
Red Bull Ring
July 4-6, 2025
Grand Prix:
Sunday, July 6, 2025 - 14:00 UTC / 10:00a US EDT
Grand Prix Qualifying Results -- SPOILER
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | 18 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | 21 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | 20 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | 19 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | 19 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | 21 |
7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | 18 |
8 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | 18 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | 15 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | 21 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:26.175 | 1:25.746 | 12 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:26.275 | 1:25.826 | 13 | |
13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:26.177 | 1:25.864 | 12 | |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:26.093 | 1:25.889 | 13 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:26.136 | 1:25.950 | 12 | |
16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.440 | 6 | ||
17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:26.446 | 9 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.504 | 9 | ||
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:26.574 | 9 | ||
20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:27.060 | 6 |
Source: F1.com
Grand Prix Results -- SPOILER
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 52 | 1:37:15.735 | 25 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +6.812s | 18 |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 52 | +34.742s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | +39.812s | 12 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 52 | +56.781s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +59.857s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +60.603s | 6 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams | 52 | +64.135s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +65.858s | 2 |
10 | 63 | George Russell | Mercedes | 52 | +70.674s | 1 |
11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 52 | +72.095s | 0 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 52 | +76.592s | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +77.301s | 0 |
14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | +84.477s | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 51 | +1 lap | 0 |
NC | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | DNF | 0 |
NC | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 17 | DNF | 0 |
NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 3 | DNF | 0 |
NC | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | DNF | 0 |
NC | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | DNS | 0 |
Fastest Lap: Oscar Piastri // 1:29.337 on lap 51
DOTD: NICO HULKENBERG!!
Source: F1.com
Next race:
Belgian Grand Prix
Silverstone Circuit
July 25-27, 2025