Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2025 - Qualifying and Race Discussion
Warning: this post may contain spoilers
Last of this triple header!
Saudi Arabian Grand Prix
Jeddah Corniche Circuit
April 18-20, 2025
Qualification Session:
Saturday, April 19, 2025 - 17:00 UTC / 1:00p US EDT
Grand Prix:
Sunday, April 20 2025 - 17:00 UTC / 1:00p US EDT
Grand Prix Results -- SPOILER
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 50 | 1:21:06.758 | 25 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +2.843s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +8.104s | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 50 | +9.196s | 12 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | +27.236s | 10 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +34.688s | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +39.073s | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 50 | +64.630s | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 50 | +66.515s | 2 |
10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 50 | +67.091s | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +75.917s | 0 |
12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 50 | +78.451s | 0 |
13 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 50 | +79.194s | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 50 | +99.723s | 0 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 49 | +1 lap | 0 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 49 | +1 lap | 0 |
17 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 49 | +1 lap | 0 |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 49 | +1 lap | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |
*Provisional results. Note - Lawson received a 10-second time penalty for leaving the track and gaining an advantage.
DOTD: Max Verstappen
Qualifying Results/Starting Grid -- SPOILER
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 | 19 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 | 18 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 | 16 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 | 19 |
5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 | 17 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 | 23 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 | 20 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 | 16 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 | 22 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.805 | 1:27.481 | DNF | 11 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.279 | 1:28.109 | 14 | |
12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.561 | 1:28.191 | 11 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.548 | 1:28.303 | 14 | |
14 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.571 | 1:28.418 | 12 | |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.536 | 1:28.648 | 15 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.645 | 9 | ||
17 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.739 | 9 | ||
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.782 | 8 | ||
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:29.092 | 9 | ||
20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:29.462 | 8 |
Next race:
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome
Sunday, May 4, 2025
Sprint Race Weekend