Formula 1 British Grand Prix 2026 - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
British Grand Prix
Silverstone Circuit
July 3-5, 2026
Sprint Race Qualifying Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 | 14 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 | 15 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 | 12 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 | 14 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 | 15 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 | 15 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 | 12 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 | 14 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 | 12 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 | 12 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.444 | 1:29.482 | 9 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.407 | 1:29.679 | 12 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.107 | 1:29.707 | 12 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.894 | 1:29.983 | 9 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.073 | 1:30.197 | 12 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.779 | 1:30.650 | 13 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.083 | 6 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.714 | 6 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.776 | 6 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.020 | 6 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.910 | 5 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.988 | 5 | ||
| Source: F1.com |
Sprint Race Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 17 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | +2.745s | 7 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 17 | +9.783s | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 17 | +10.639s | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +12.620s | 4 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 17 | +16.550s | 3 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +17.551s | 2 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 17 | +30.233s | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 17 | +30.953s | 0 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 17 | +35.110s | 0 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | +40.273s | 0 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 17 | +41.026s | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | +42.499s | 0 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | +45.784s | 0 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 17 | +46.680s | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +49.810s | 0 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +50.379s | 0 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 17 | +50.757s | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 17 | +75.117s | 0 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +91.872s | 0 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | +1 lap | 0 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 16 | +1 lap | 0 |
Source: F1.com
Qualifying Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 | 19 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 | 17 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 | 17 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 | 18 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 | 17 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 | 18 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 | 18 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 | 17 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 | 20 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | 10 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.345 | 1:30.063 | 12 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | 15 | |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.570 | 1:30.501 | 15 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | 15 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | 14 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.680 | 9 | ||
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227 | 8 | ||
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321 | 5 | ||
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.451 | 9 | ||
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | 9 | ||
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | 9 |
Source: F1.com
Grand Prix Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 52 | +0.427s | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | +0.772s | 15 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 52 | +1.149s | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 52 | +1.598s | 10 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 52 | +2.023s | 8 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 52 | +2.214s | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 52 | +2.413s | 4 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +3.229s | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +3.445s | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +4.014s | 0 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 52 | +4.391s | 0 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 52 | +5.245s | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | +5.512s | 0 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 52 | +7.403s | 0 |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | +8.005s | 0 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +8.162s | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +1 lap | 0 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +1 lap | 0 |
| 20 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 46 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 43 | DNF | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 36 | DNF | 0 |
Fastest Lap: Kimi Antonelli // 1:31.777 on lap 37
DOTD: Charles Leclerc
Source: F1.com
Next race:
Belgian Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps
July 17-19, 2026