Formula 1 United States Grand Prix 2025 - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
United States Grand Prix
Circuit of the Americas
October 17-19, 2025
Sprint Race Qualifying Results -- SPOILER
Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 | 12 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 | 12 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 | 13 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 | 12 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 | 13 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 | 12 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 | 14 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 | 14 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 | 14 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 | 15 |
11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.414 | 1:34.018 | 11 | |
12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:34.243 | 1:34.241 | 9 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.144 | 1:34.258 | 9 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.988 | 1:34.394 | 10 | |
15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.603 | DNF | 8 | |
16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:35.159 | 5 | ||
17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.246 | 6 | ||
18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:35.259 | 5 | ||
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.003 | 5 | ||
NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | DNF | 5 |
Source: F1.com
Sprint Race Results -- SPOILER
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | 37:58.229 | 8 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +0.395s | 7 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +0.791s | 6 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +1.224s | 5 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +1.825s | 4 |
6 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +2.576s | 3 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 19 | +2.976s | 2 |
8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +4.147s | 1 |
9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +4.804s | 0 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +5.126s | 0 |
11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | +5.649s | 0 |
12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 19 | +6.228s | 0 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 19 | +6.624s | 0 |
14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +8.006s | 0 |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +13.576s | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | DNF | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | McLaren | 0 | DNF | 0 |
NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | DNF | 0 |
Source: F1.com
Grand Prix Qualifying Results -- SPOILER
Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 | 14 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 | 20 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 | 17 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 | 19 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 | 18 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 | 19 |
7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 | 18 |
8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 | 19 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 | 20 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 | 18 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:33.551 | 1:33.334 | 14 | |
12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.549 | 1:33.360 | 14 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:33.935 | 1:33.466 | 13 | |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.599 | 1:33.651 | 14 | |
15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.039 | 1:34.044 | 14 | |
16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:34.125 | 8 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.136 | 8 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.540 | 7 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.690 | 9 | ||
RT | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 2 |
Source: F1.com
Grand Prix Results -- SPOILER
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|
Fastest Lap: Driver Person // 00:00.000 (lap 00)
DOTD:
Source: F1.com
Next race:
Mexico City Grand Prix
Autódromo Hermanos RodrÃguez
October 24-26, 2025