The 2026 Running of the 24 Hours of Le Mans Race Week Discussion
Warning: this post may contain spoilers
Another year, another Le Mans race
Anyone staying up for the full 24 hours?
Hyperpole:
Thursday, 11 June 2026 - 20:00 CET (18:00 UTC)
Qualifying & Hyperpole Provisional Results
| Position | Class | Number | Driver | Team | Qualifying | Hyperpole 1 | Hyperpole 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypercar | 15 | Dries Vanthoor | BMW M Team WRT | 03:23.625 | 03:23.280 | 03:22.564 |
| 2 | Hypercar | 12 | Will Stevens | Cadillac Hertz Team Jota | 03:23.148 | 03:23.312 | 03:23.078 |
| 3 | Hypercar | 35 | Dries Vanthoor | Alpine Endurance Team | 03:23.135 | 03:23.018 | 03:23.620 |
| 4 | Hypercar | 20 | António Félix da Costa | BMW M Team WRT | 03:23.444 | 03:23.246 | 03:23.764 |
| 5 | Hypercar | 101 | Filipe Albuquerque | Cadillac WTR | 03:23.323 | 03:23.191 | 03:23.778 |
| 6 | Hypercar | 19 | Paul-Loup Chatin | Genesis Magma Racing | 03:24.084 | 03:23.643 | 03:23.823 |
| 7 | Hypercar | 009 | Roman De Angelis | Aston Martin THOR Team | 03:23.777 | 03:23.991 | 03:24.729 |
| 8 | Hypercar | 51 | James Calado | Ferrari AF Corse | 03:24.623 | 03:23.406 | 03:25.081 |
| 9 | Hypercar | 17 | André Lotterer | Genesis Magma Racing | 03:24.424 | 03:23.126 | 03:26.116 |
| 10 | Hypercar | 38 | Jack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | 03:23.485 | 03:23.091 | 03:23.865 |
| 11 | Hypercar | 007 | Ross Gunn | Aston Martin THOR Team | 03:23.906 | 03:24.001 | |
| 12 | Hypercar | 50 | Antonio Fuoco | Ferrari AF Corse | 03:24.514 | 03:24.105 | |
| 13 | Hypercar | 36 | Jules Gounon | Alpine Endurance Team | 03:23.960 | 03:24.122 | |
| 14 | Hypercar | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | 03:24.314 | 03:24.268 | |
| 15 | Hypercar | 8 | Ryō Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | 03:23.791 | 03:24.578 | |
| 16 | Hypercar | 93 | Stoffel Vandoorne | Peugeot TotalEnergies | 03:24.978 | ||
| 17 | Hypercar | 83 | Phillip Hanson | AF Corse | 03:25.495 | ||
| 18 | Hypercar | 94 | Malthe Jakobsen | Peugeot TotalEnergies | 03:25.660 | ||
| 19 | LMP2 | 28 | Job van Uitert | IDEC Sport | 03:37.725 | 03:34.612 | 03:33.242 |
| 20 | LMP2 | 29 | Esteban Masson | Forestier Racing by Panis | 03:36.098 | 03:34.108 | 03:32.855 |
| 21 | LMP2 | 24 | Jack Doohan | Nielsen Racing | 03:37.665 | 03:35.150 | 03:33.510 |
| 22 | LMP2 | 43 | Nick Yelloly | Inter Europol Competition | 03:37.004 | 03:33.762 | 03:33.578 |
| 23 | LMP2 Pro-Am | 4 | Alex Quinn | CrowdStrike Racing by APR | 03:39.369 | 03:33.889 | 03:33.628 |
| 24 | LMP2 | 30 | Julien Andlauer | Duqueine Team | 03:34.662 | 03:34.386 | 03:33.702 |
| 25 | LMP2 Pro-Am | 14 | Kevin Estre | TDS Racing | 03:40.264 | 03:34.542 | 03:33.715 |
| 26 | LMP2 Pro-Am | 99 | Dane Cameron | AO by TF | 03:38.698 | 03:34.845 | 03:34.280 |
| 27 | LMP2 Pro-Am | 183 | Matthieu Vaxivière | AF Corse | 03:39.985 | 03:34.789 | 03:34.692 |
| 28 | LMP2 | 343 | Reshad de Gerus | Inter Europol Competition | 03:35.247 | 03:34.179 | 03:35.038 |
| 29 | LMP2 | 22 | Gergoire Saucy | RLR MSport | 03:37.564 | 03:36.510 | |
| 30 | LMP2 Pro-Am | 222 | Oliver Jarvis | IDEC Sport | 03:41.418 | 03:35.688 | |
| 31 | LMP2 | 26 | Vladislav Lomko | Vector Sport | 03:36.555 | 03:35.982 | |
| 32 | LMP2 | 37 | Theodor Jensen | CLX Motorsport | 03:35.229 | 03:37.419 | |
| 33 | LMP2 | 9 | Kakunoshin Ohta | Proton Competition | 03:38.088 | 03:36.918 | |
| 34 | LMP2 Pro-Am | 44 | Horst Felbermayr Jr. | Proton Competition | 03:41.453 | ||
| 35 | LMP2 Pro-Am | 25 | Michael Jensen | Algarve Pro Racing | 03:42.739 | ||
| 36 | LMP2 Pro-Am | 48 | Fred Poordad | RD Limited | 03:42.856 | ||
| 37 | LMP2 Pro-Am | 3 | John Farano | DKR Engineering | 03:43.551 | ||
| 38 | LMGT3 | 27 | Mattia Drudi | Heart of Racing Team | 03:56.688 | 03:53.166 | 03:52.433 |
| 39 | LMGT3 | 21 | Alessio Rovera | Vista AF Corse | 03:56.962 | 03:54.837 | 03:53.412 |
| 40 | LMGT3 | 87 | José María López | Akkodis ASP Team | 03:56.581 | 03:54.495 | 03:53.614 |
| 41 | LMGT3 | 78 | Jack Hawksworth | Akkodis ASP Team | 03:57.261 | 03:54.340 | 03:53.869 |
| 42 | LMGT3 | 32 | Sean Gelael | Team WRT | 03:56.537 | 03:53.337 | 03:54.401 |
| 43 | LMGT3 | 69 | Parker Thompson | Team WRT | 03:56.700 | 03:54.699 | 03:54.655 |
| 44 | LMGT3 | 74 | Dennis Marschall | Kessel Racing | 03:56.560 | 03:54.665 | 03:54.677 |
| 45 | LMGT3 | 23 | Jonny Adam | Heart of Racing Team | 03:55.975 | 03:53.723 | 03:54.888 |
| 46 | LMGT3 | 91 | Timur Boguslavskiy | Manthey DK Engineering | 03:56.183 | 03:53.561 | 03:55.610 |
| 47 | LMGT3 | 77 | Ben Tuck | Proton Competition | 03:55.951 | 03:54.528 | 03:55.666 |
| 48 | LMGT3 | 88 | Logan Sargeant | Proton Competition | 03:56.931 | 03:54.753 | |
| 49 | LMGT3 | 62 | Julian Hanses | Team Qatar by Iron Lynx | 03:57.531 | 03:54.771 | |
| 50 | LMGT3 | 61 | Rui Andrade | Iron Lynx | 03:56.950 | 03:55.033 | |
| 51 | LMGT3 | 54 | Francesco Castellacci | Vista AF Corse | 03:57.277 | 03:55.175 | |
| 52 | LMGT3 | 92 | Riccardo Pera | The Bend Manthey | 03:57.466 | 03:55.314 | |
| 53 | LMGT3 | 10 | Antares Au | Garage 59 | 03:57.662 | ||
| 54 | LMGT3 | 33 | Ben Keating | TF Sport | 03:57.724 | ||
| 55 | LMGT3 | 79 | Johannes Zelger | Iron Lynx | 03:57.776 | ||
| 56 | LMGT3 | 150 | Custodio Toledo | Richard Mille AF Corse | 03:57.991 | ||
| 57 | LMGT3 | 57 | Takeshi Kimura | Kessel Racing | 03:58.109 | ||
| 58 | LMGT3 | 59 | Clément Mateu | Racing Spirit of Leman | 03:58.395 | ||
| 59 | LMGT3 | 58 | Alexander West | Garage 59 | 03:59.352 | ||
| 60 | LMGT3 | 2 | Prince Jefri Ibrahim | TF Sport | 03:59.592 | ||
| 61 | LMGT3 | 13 | Orey Fidani | 13 Autosport | 04:00.258 | ||
| 62 | LMGT3 | 34 | Peter Dempsey | Racing Team Turkey by TF | DSQ |
Race Start:
Saturday, 13 June 2026 - 16:00 CET (14:00 UTC)