Formula 1 Qatar Grand Prix 2025 - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
Qatar Grand Prix
Lusail International Circuit
November 28-30, 2025
Qualifying Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 | 18 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 | 17 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 | 23 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 | 26 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 | 22 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 | 20 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 | 25 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 | 21 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 | 21 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 | 23 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:20.630 | 1:20.353 | 20 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.539 | 1:20.433 | 15 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.548 | 1:20.438 | 20 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:20.653 | 1:20.534 | 20 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.629 | 1:20.629 | 19 | |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:20.761 | 9 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.864 | 11 | ||
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.907 | 9 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.058 | 10 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.137 | 9 |
Source: F1.com
Grand Prix Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | 1:24:38.241 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +7.995s | 18 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +22.665s | 15 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | +23.315s | 12 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +28.317s | 10 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +48.599s | 8 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +54.045s | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +56.785s | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | +60.073s | 2 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 57 | +61.770s | 1 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +66.931s | 0 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +77.730s | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 57 | +84.812s | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | DNF | 0 |
| 18 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 55 | DNF | 0 |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | DNF | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 | DNF | 0 |
Fastest Lap: Oscar Piatri // 1:22.996 on lap 44
DOTD: Max Verstappen
Source: F1.com
Next race:
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit
December 5-7, 2025