Formula 1 Hungarian Grand Prix 2025 - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
Hungarian Grand Prix
Hungaroring
August 1-3, 2025
Qualifying Results -- SPOILER
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 | 18 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 | 18 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 | 15 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 | 15 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 | 18 |
7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 | 18 |
8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 | 18 |
9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 | 18 |
10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 | 15 |
11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:15.750 | 1:15.694 | 12 | |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.733 | 1:15.702 | 12 | |
13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.652 | 1:15.781 | 15 | |
14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.875 | 1:16.159 | 12 | |
15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.782 | 1:16.386 | 9 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:15.899 | 6 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:15.966 | 6 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.023 | 6 | ||
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:16.081 | 6 | ||
20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:16.223 | 9 |
Source: F1.com
Grand Prix Results -- SPOILER
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 70 | 1:35:21.231 | 25 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | +0.698s | 18 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | +21.916s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +42.560s | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | +59.040s | 10 |
6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 70 | +66.169s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | +68.174s | 6 |
8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | +69.451s | 4 |
9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 70 | +72.645s | 2 |
10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 69 | +1 lap | 1 |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 69 | +1 lap | 0 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 69 | +1 lap | 0 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 69 | +1 lap | 0 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 69 | +1 lap | 0 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 69 | +1 lap | 0 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 69 | +1 lap | 0 |
18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 69 | +1 lap | 0 |
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | +1 lap | 0 |
NC | 87 | Oliver Bearman | Haas | 48 | DNF | 0 |
Fastest Lap: George Russell // 1:19.409 on lap 45
DOTD: Gabriel Bortoleto
Source: F1.com
Next race:
Dutch Grand Prix
Circuit Zandvoort
August 29-31, 2025