Formula 1 Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026 - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
Barcelona-Catalunya Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya
June 12-14, 2026
Qualifying Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 13 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 14 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 14 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 14 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 12 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | 14 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | 15 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | 14 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | 17 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | DNF | 8 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | 8 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | 9 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | 12 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | 12 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | 15 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | 15 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.073 | 9 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | 9 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:17.545 | 6 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 | 9 | ||
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | 8 | ||
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | 8 |
Source: F1.com
Grand Prix Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | +19.561s | 18 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 66 | +23.719s | 15 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 66 | +40.497s | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +58.661s | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 65 | +1 lap | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 65 | +1 lap | 6 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 65 | +1 lap | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 65 | +1 lap | 2 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 65 | +1 lap | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 64 | +2 laps | 0 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 64 | +2 laps | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 64 | +2 laps | 0 |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 63 | +3 laps | 0 |
| 15 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | DNF | 0 |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 61 | DNF | 0 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 60 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 55 | +11 laps | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 | DNF | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 29 | DNF | 0 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | DNF | 0 |
Fastest Lap: Lewis Hamilton // 1:20.122 on lap 44 👀
DOTD: Lewis Hamilton
Source: F1.com
Next race:
Austrian Grand Prix
Red Bull Ring
June 26-28, 2026