Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix 2025 - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
Emilia-Romagna Grand Prix
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
May 16-18, 2025
Qualification:
Saturday, May 17, 2025 - 14:00 UTC / 10:00a US EDT
Grand Prix:
Sunday, May 18, 2025 - 13:00 UTC / 9:00a US EDT
Qualifying Results, Provisional -- SPOILER
| Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 | 18 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 | 17 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 | 17 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 | 19 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 | 19 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 | 21 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 | 20 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 | 21 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 | 17 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 | 17 |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.108 | 1:15.604 | 14 | |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.163 | 1:15.765 | 14 | |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.943 | 1:15.772 | 13 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:16.340 | 1:16.260 | 15 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:16.256 | 5 | ||
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.379 | 6 | ||
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:16.518 | 9 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:16.613 | 9 | ||
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:16.918 | 8 | ||
| NC | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | DNF | 2 |
Source: F1.com
Grand Prix Results, Provisional -- SPOILER
| Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 63 | 1:31:33.199 | 25 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 63 | +6.109s | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 63 | +12.956s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 63 | +14.356s | 12 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 63 | +17.945s | 10 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | +20.774s | 8 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 63 | +22.034s | 6 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 63 | +22.898s | 4 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 63 | +23.586s | 2 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 63 | +26.446s | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 63 | +27.250s | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 63 | +30.296s | 0 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 63 | +31.424s | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 63 | +32.511s | 0 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 63 | +32.993s | 0 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 63 | +33.411s | 0 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 63 | +33.808s | 0 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 63 | +38.572s | 0 |
| NC | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | DNF | 0 |
| NC | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 27 | DNF | 0 |
Fastest Lap: Max Verstappen (1:17.988 on lap 58)
DOTD: Max Verstappen
Source: F1.com
Next race:
Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco
Sunday, May 25, 2025