Formula 1 Japanese Grand Prix 2026 - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit
March 26-29, 2026
Qualifying Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 15 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 21 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 20 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 18 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 20 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 20 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 18 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 17 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 20 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 21 |
| 11 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | 12 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | 15 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | 14 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | 15 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | 12 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | 15 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | 9 | ||
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | 9 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.206 | 6 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | 9 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | 9 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | 9 |
Source: F1.com
Grand Prix Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +13.722s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +15.270s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +15.754s | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 53 | +23.479s | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +25.037s | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | +32.340s | 6 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | +32.677s | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | +50.180s | 2 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 53 | +51.216s | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 53 | +52.280s | 0 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 53 | +56.154s | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | +59.078s | 0 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 53 | +59.848s | 0 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +65.008s | 0 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | +65.773s | 0 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 53 | +92.453s | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +1 lap | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +1 lap | 0 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 51 | +2 laps | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 30 | DNF | 0 |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | DNF | 0 |
Fastest Lap: Kimi Antonelli // 1:32.432 on lap 49
DOTD: Oscar Piastri
Source: F1.com
Next race:
Miami Grand Prix
Suzuka Circuit
May 1-3, 2026