Formula 1 Canadian Grand Prix 2026 - Race Weekend Discussion
Warning: this post may contain spoilers
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles-Villeneuve
May 22-24, 2026
Sprint Race Qualifying Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.772 | 1:13.026 | 1:12.965 | 19 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 | 16 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 | 15 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 | 23 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 | 19 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 | 15 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 | 17 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 | 19 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 | 24 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:15.673 | 1:14.595 | 14 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:15.801 | 1:14.627 | 14 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.484 | 1:14.702 | 16 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:15.760 | 1:14.928 | 17 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:15.872 | 1:15.197 | 17 | |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.760 | 7 | ||
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:16.002 | 8 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.354 | 9 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.642 | 8 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.866 | 8 |
Source: F1.com
Sprint Race Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 23 | +1.272s | 7 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | +1.843s | 6 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +9.797s | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +9.929s | 4 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +10.545s | 3 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 23 | +15.935s | 2 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 | +29.710s | 1 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 23 | +31.621s | 0 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +36.793s | 0 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 23 | +61.344s | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | +61.814s | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 23 | +64.209s | 0 |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 23 | +70.402s | 0 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 23 | +72.158s | 0 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +1 lap | 0 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 22 | +1 lap | 0 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | +1 lap | 0 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 22 | +1 lap | 0 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | +1 lap | 0 |
| 21 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 20 | +3 laps | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | DNF | 0 |
Source: F1.com
Qualifying Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | 24 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | 24 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | 28 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | 29 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | 27 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | 23 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 | 22 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | 29 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | 28 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | 27 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | 21 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | 22 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | 22 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | 20 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | 21 | |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | 22 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | 12 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | 13 | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | 11 | ||
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.429 | 11 | ||
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | 10 | ||
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 | 10 |
Source: F1.com
Grand Prix Results -- SPOILER
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 68 | +10.768s | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 68 | +11.276s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 68 | +44.151s | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 67 | +1 lap | 10 |
| 6 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 67 | +1 lap | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 67 | +1 lap | 6 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 67 | +1 lap | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 67 | +1 lap | 2 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 67 | +1 lap | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +2 laps | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 66 | +2 laps | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 66 | +2 laps | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 66 | +2 laps | 0 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 64 | +4 laps | 0 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 64 | +4 laps | 0 |
| NC | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 39 | DNF | 0 |
| NC | 1 | Lando Norris | McLaren | 38 | DNF | 0 |
| NC | 63 | George Russell | Mercedes | 29 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 11 | DNF | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | 0 |
Fastest Lap: Kimi Antonelli // 1:14.210 on lap 68
DOTD: Lewis Hamilton
Source: F1.com
Next race:
Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco
June 5-7, 2026